更新时间:2026-03-18 17:01:51
要使用Webhook功能,首先需要创建报警规则。

在创建报警规则时,需要指定Webhook回调的目标URL。
请确保Webhook接收端能够正确解析并响应来自云监控系统的POST请求,以避免报警通知失败。
为确认配置正确,建议进行测试。
POST请求内容可能会新增参数,请确保Webhook能够兼容新增字段。
报警通知字段【Form】
消警通知字段【Form】
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| loginName | string | 消警规则所属控制台账号 |
| restoredAlarmTime | string | 消警时间 示例:2025-01-05 11:05:00(GMT+8) |
| ruleName | string | 消警规则名称 |
报警通知字段【Json】
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| loginName | string | 报警规则所属控制台账号 |
| alarmTime | string | 报警发生时间 示例:2025-01-05 11:05:00(GMT+8) |
| ruleName | string | 报警规则名称 |
| monitor | string | 报警监控项及对应阈值(多项同时满足阈值,分多条回调)。格式:1. 按合并统计,格式为:监控项名称(监控值),如:Bot攻击请求数占比(200.00 %)。2. 按逐一统计,格式为:监控项名称(域名:监控值),如:Bot攻击请求数占比(sitxxxx.com:200.00 %)。突增突降监控项,阈值前带有↑或↓,如:Bot攻击请求数占比(sitxxxx.com:↑200.00 %) 表示突增。 |
| alarmLevel | string | 报警等级:normal、serious、urgent |
消警通知字段【Json】
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| loginName | string | 消警规则所属控制台账号 |
| restoredAlarmTime | string | 消警时间 示例:2025-01-05 11:05:00(GMT+8) |
| ruleName | string | 消警规则名称 |
如果未收到预期的测试报警,请检查网络连接和接收端配置,确保两者均正常工作。
通过上述步骤,您可以成功配置并运行Webhook回调报警系统,实现自动化事件通知。可根据需要扩展监控和响应策略,提高系统的响应速度和效率。