更新时间:2026-03-18 16:47:18
您可以通过云监控控制台了解各云产品资源的使用和运行情况,创建阈值报警规则,实现监控项超过设定阈值后自动发送报警通知的功能,在发生异常时及时通知您采取措施。

| 配置类型 | 配置项 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 规则名称 | 报警规则的名称。 |
| 报警规则 | 报警对象 | 您可选择按照用户维度或指定业务类型下的对象进行监控。 |
| 统计方式 | 合并统计:根据您选择的对象,进行合并统计监控。 逐一统计:根据您选择的对象,每个对象逐一统计监控。 |
|
| 触发条件 | 触发报警通知的条件。可配置多个触发条件,选择满足任意或全部条件时触发报警。实时监控下支持启用分级报警,即每个监控项可分别设置紧急/严重/普通三个等级的报警阈值,达到对应阈值将触发对应级别的报警通知 | |
| 报警频率 | 可以设置只首次报警,或每隔多久报警一次。 | |
| 生效时间 | 监控规则的生效时间,若需指定时间监控,可设置对应时间。 | |
| 消警通知 | 触发报警后,若在接下来20分钟没有再报警,视为消警。可选择消警是否通知。 | |
| 通知方式 | 通知对象 | 接收报警通知的对象。 |
| 报警方式 | 可选短信、邮件、webhook、机器人方式进行通知。 |
您可以按照业务需求调整修改报警规则。

当您暂时不需要接收报警通知时,可以对报警规则执行禁用操作。启用报警规则后,自动恢复报警通知。

当您不需要监控特定监控项的指标时,可以删除相应的监控报警规则。

您可以查看指定报警规则下的所有报警详情,便于您及时定位并处理问题。
