最終更新日:2024-08-21 11:00:54
CDNetworksオブジェクトストレージは後払いの料金モデルを採用しており、実際の使用量に基づいて毎月請求されます。毎月、詳細な請求書が発行されます。料金は基本サービス料金と付加価値サービス料金の2つのカテゴリに分けられます。
請求項目 | 測定方法 | 請求方法 |
---|---|---|
ストレージ容量 | 使用されたストレージ容量の総量は毎時測定され、請求には1日のピーク値が使用されます。 | 月額請求: 月のピークまたは平均ストレージ使用量に基づいて計算され、GB単価が適用されます。 |
読み取りリクエスト | API、SDK、コンソールを介してダウンロードまたはアクセスされたデータ量。 | 従量課金制: 読み取りリクエスト数に基づいて毎月請求され、リクエスト数*1,000リクエストあたりの単価で計算されます。 |
書き込みリクエスト | API、SDK、コンソールを介してアップロード、変更、または削除されたデータ量。 | 従量課金制: 書き込みリクエスト数に基づいて毎月請求され、リクエスト数*1,000リクエストあたりの単価で計算されます。 |
CDNデータ転送 | CDNetworks CDNを通じてオブジェクトにアクセスする際に転送されたデータ。 | 従量課金制: 転送されたトラフィック(GB)に基づいて請求されます。 |
インターネットデータ転送 | インターネット経由でオブジェクトに直接アクセスする際に転送されたデータ。 | 従量課金制: アウトバウンドトラフィック(GB)に基づいて請求されます。 |
早期削除(低頻度アクセスデータ) | 低頻度アクセスストレージクラスのデータが保存後30日以内に削除された場合に課金されます。 | 従量課金制: 削除されたデータ量(GB)に基づいて請求されます。 |
低頻度アクセスデータの取得 | 低頻度アクセスストレージクラスに保存されたデータにアクセスする際に課金されます。 | 従量課金制: 実際に取得されたデータ量(GB)に基づいて請求されます。 |
早期削除(アーカイブデータ) | アーカイブストレージクラスのデータが保存後60日以内に削除された場合に課金されます。 | 従量課金制: 削除されたデータ量(GB)に基づいて請求されます。 |
アーカイブデータの取得 | アーカイブストレージクラスに保存されたデータにアクセスする際に課金されます。 | 従量課金制: 実際に取得されたデータ量(GB)に基づいて請求されます。 |
ストレージ容量の監視: メインアカウントに関連するすべてのストレージバケットで使用される総容量は毎時記録され、その日の最大値が使用されます。
月次請求の計算:
- ピーク課金 = max(D1, D2, …, D30)
- 平均課金 = avg(D1, D2, …, D30)、ここでDiはi日目の最大ストレージ容量を表します。
ファイル処理やクロスリージョンレプリケーションなどの付加価値サービスは、使用時に課金されます。請求項目と方法は以下の通りです:
請求項目 | 測定方法 | 請求方法 |
---|---|---|
ファイル処理(解凍) | 処理されたデータ量はファイル処理操作の数に基づいて計算されます。 | 従量課金制: ファイル処理操作の数に基づいて請求され、月次のファイル処理件数*1,000操作あたりの単価で計算されます。 |
クロスリージョンレプリケーショントラフィック | 異なるリージョン間でオブジェクトをレプリケートする際に転送されたデータ量。 | 従量課金制: クロスリージョンレプリケーショントラフィック(GB)に基づいて請求されます。 |