最終更新日:2022-06-24 15:42:24
ダッシュボードの要素を次に示します:
また、使用統計ダッシュボードを使用するときは、各要素の横にあるクエスチョンマークのアイコンにカーソルを当てると、j表示されたウィンドウから定義を確認することができます。
要素 | イラストレーション |
---|---|
ピーク帯域幅 | ピーク帯域幅は、Mbpsの単位で表示され、クリエタイム中のクリエ加速エリアにおけるクリエドメインの最大帯域幅を表示します。帯域幅が最大値に達した時の時間は「Peak Bandwidth」の数字で表示されます。帯域幅とは1秒間に転送される最大数(Mbps)のことであり、ピーク値とは一定期間における帯域の最高値のことです。 |
トータルトラフィック | 合計トラフィック(GB)は、クエリの設定に応じて、合計トラフィック値を表示します。指定時間帯にすべての訪問者がアクセスしたウェブサイトから生成された総バイト数です。 |
ピークオリジン帯域幅 | ピークオリジン帯域幅は、利用者のクエリに基づいた最も高いオリジン帯域幅の値です。オリジンの帯域幅が最大値になれば別として表示します。オリジン帯域幅には、エッジノードから直接生成されるback- to-origin帯域幅と、中間ノードから生成されるback- to-origin帯域幅の両方があります。 |
オリジントラフィック | ユーザーのクエリに応じて、コラムではエッジノードから直接生成されるback- to-originのトラフィック、および中間ノードから生成されるback- to-originのトラフィックの両方を含んだオリジントラフィックを表示しています。 |
エッジリクエスト | ユーザーのクリエに応じて、指定時間内にエッジサーバへのクエリドメインによって作成されたグロスリクエストのエッジリクエストが表示されます。 |
また、使用統計ダッシュボードを使用するときは、各要素の横にあるクエスチョンマークのアイコンにカーソルを当てると、j表示されたウィンドウから定義を確認することができます。