最終更新日:2025-08-20 13:57:28
このAPIは、CDNetworksオブジェクトストレージプラットフォーム上での音声・動画トランスコードや解凍などの永続処理タスクのステータスを照会するために使用します。
GET /status/get/prefop?persistentId=<persistentId>
HOST: <MgrDomain>
| パラメータ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| Host | はい | 管理ドメイン名。バケットの「概要」ページで確認できます。 |
| persistentId | はい | アップロードプリプロセスまたは永続処理トリガーAPIから返された persistentId。 |
JSON オブジェクトが返されます:{
"id": "<id string>",
"code": "<code int>",
"desc": "<desc string>",
"separate": "<separate int>",
"inputkey": "<inputkey string>",
"inputbucket": "<inputbucket string>",
"inputfsize": "<inputfsize int>",
"items": [{
"cmd": "<cmd string>",
"code": "<code string>",
"costTime": "<costTime int>",
"desc": "<desc string>",
"error": "<error string>",
"fsize": "<fsize int>",
"hash": "<hash string>",
"key": "<key string>",
"url": "<url string>",
"duration": "<duration double>",
"bit_rate": "<bit_rate string>",
"resolution": "<resolution string>",
"detail": [{
"fsize": "<fsize int>",
"tssize": "<tssize int>",
"hash": "<hash string>",
"key": "<key string>",
"url": "<url string>",
"duration": "<duration double>",
"bit_rate": "<bit_rate string>",
"resolution": "<resolution string>"
}]
}]
}
トップレベルフィールド
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | string | アップロードプリプロセスまたは永続処理トリガーAPIから返された persistentId。 |
| code | int | 処理ステータスコード:0-待機中、1-処理中、3-完了、4-通知中、5-通知失敗、6-通知成功 |
| desc | string | ステータスコードの詳細説明 |
| separate | int | 通知オプション。0:一括通知、1:個別通知 |
| inputkey | string | 元ファイル名 |
| inputbucket | string | 元ファイル保存バケット |
| inputfsize | int | 元ファイルサイズ |
| items | array | 各処理オペレーションごとのステータス情報。複数オペレーションを指定の場合はitems配列に複数要素が入ります。 |
items配下のフィールド
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| cmd | string | 実行コマンド(ops) |
| code | string | 処理結果ステータスコード: 0-待機中 1-処理中 2-失敗 3-成功 4-通知中 5-通知失敗 6-通知成功 18-失敗時通知中 19-失敗時通知失敗 20-失敗時通知成功 |
| costTime | int | トランスコード所要時間。特定状況以外は通常0。 |
| desc | string | ステータスコードの詳細説明 |
| error | string | 処理失敗時の理由 |
| fsize | int | 処理後ファイルサイズ |
| hash | string | 処理結果ファイルのハッシュ値 |
| key | string | 処理結果のkey |
| url | string | リソースアクセスパス |
| duration | double | トランスコード出力動画の長さ |
| bit_rate | string | トランスコード出力動画のビットレート |
| resolution | string | トランスコード出力動画の解像度 |
| detail | array | 複数の出力ファイル(例:m3u8におけるtsセグメント複数など)の詳細情報 |
detail配下のフィールド
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| fsize | int | 処理済ファイルサイズ。m3u8出力の場合はm3u8ファイルのサイズ |
| tssize | int | m3u8出力時はtsファイル合計サイズ。それ以外は0 |
| hash | string | ハッシュ値 |
| key | string | 出力ファイルのkey |
| url | string | リソースアクセスURL |
| duration | double | トランスコード動画の長さ |
| bit_rate | string | トランスコード動画のビットレート |
| resolution | string | トランスコード動画の解像度 |
{
"code": "<httpCode int>",
"message": "<errMsg string>"
}
| フィールド名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| code | はい | HTTPレスポンスコード。HTTPレスポンスステータスコード参照 |
| message | はい | エラーメッセージ |
curl -v "http://mgrDomain/status/get/prefop?persistentId=e534f75d41534f468a7efe9a51dc90ad"