更新时间:2024-08-21 11:00:54
CDNetworks 对象存储采用后付费模式,按实际使用量每月结算一次,并生成账单。计费分为基础服务费用和增值服务费用两部分。
计费项 | 计量方式 | 计费方式 |
---|---|---|
存储量 | 每小时统计一次所有存储空间占用的总容量,并取每天最大值。 | 按月结算:基于当月峰值或平均值,按存储量 (GB) * 每GB单价。 |
读请求 | 记录用户通过 API、SDK 或控制台进行的数据下载和查询操作的次数。 | 按量付费:月读请求次数 * 每千次单价 / 1000。 |
写请求 | 记录用户通过 API、SDK 或控制台进行的数据上传和删除操作的次数。 | 按量付费:月写请求次数 * 每千次单价 / 1000。 |
回源流量 | 从 CDN 下载或浏览数据产生的回源流量。 | 按量付费:按回源流量 (GB) * 每GB单价。 |
外网流出流量 | 通过互联网下载或浏览数据产生的流量。 | 按量付费:按外网流出流量 (GB) * 每GB单价。 |
低频数据删除 | 低频存储数据若在存储期限30天内被提前删除,则按删除数据量收费。 | 按量付费:按删除数据量 (GB) * 每GB单价。 |
低频数据取回 | 当低频数据被访问时,计算其取回回源流量的费用。 | 按量付费:按实际取回回源流量 (GB) * 每GB单价。 |
归档数据删除 | 归档存储数据若在存储期限60天内被提前删除,则按删除数据量收费。 | 按量付费:按删除数据量 (GB) * 每GB单价。 |
归档数据取回 | 当归档数据被访问时,计算其取回回源流量的费用。 | 按量付费:按实际取回回源流量 (GB) * 每GB单价。 |
存储量统计:每个小时统计一次主账号下所有存储空间占用的总容量,取每天的最大值作为当天的统计值。
当月计费值:峰值计费=max(D1, D2, …, D30),均值计费=avg(D1, D2, …, D30),其中 Di 表示第 i 天的最大存储容量值。
增值服务包括文件处理和跨区域复制。当您使用这些服务时,会产生相应的增值服务费用。计费项和计费方式如下:
计费项 | 计量方式 | 计费方式 |
---|---|---|
文件处理(解压缩) | 按实际文件处理的次数计算数据处理量。 | 按量付费:月文件处理次数 * 每千次单价/1000。 |
跨区域复制流量 | 数据从一个地域的存储空间同步复制到另一个地域的存储空间产生的流量。 | 按量付费:按月跨区域复制流量 (GB) * 每GB单价。 |