更新时间:2024-12-25 15:59:46
本文档介绍如何通过CDNetworks控制台查看Edge Cloud Apps函数的调用数据统计,帮助您了解函数性能和运行状况。
函数调用分析提供以下三个维度的数据统计:
指标名称 | 单位 | 描述 |
---|---|---|
请求数 | 次 | 调用函数的总请求次数。 |
错误请求数 | 次 | 调用函数响应状态码 4xx 和 5xx 的次数总和。 |
错误率 | % | 错误率 = (错误请求数 / 请求数) * 100% |
平均运行时 | 毫秒 (ms) | 指定时间段内,所有函数的平均运行时间,计算方式:总运行时间 / 总请求数,结果保留两位小数。 |
可按照 5 分钟、1 小时、1 天等粒度查看函数请求趋势。
指标名称 | 单位 | 描述 |
---|---|---|
函数 | - | 函数名称 |
请求数 | 次 | 单个函数被调用的总请求次数。 |
错误请求数 | 次 | 单个函数被调用响应状态码 4xx 和 5xx 的次数总和。 |
错误率 | % | 错误率 = (错误请求数 / 请求数) * 100% |
可按照 5 分钟、1 小时、1 天等粒度查看状态码趋势。
指标名称 | 单位 | 描述 |
---|---|---|
排名 | - | 状态码排名 |
状态码 | - | 函数被调用响应的状态码分类 |
请求数 | 次 | 按照状态码聚合的函数被调用的请求数 |
占比 | % | 占比 = (该状态码的请求数 / 查询条件下的函数总请求数) * 100% |
展示函数运行时随时间的变化趋势,可按照 5 分钟、1 小时、1 天等粒度查看函数运行时趋势。
指标名称 | 单位 | 描述 |
---|---|---|
函数 | - | 函数名称 |
平均运行时 | 毫秒 (ms) | 指定时间段内,对应函数的平均运行时间,计算方式:函数总运行时间 / 函数总请求数,结果保留两位小数。 |