对频道进行带宽峰值排行,输出按照峰值排行后的频道、峰值时间、峰值、总流量
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
dateString | 查询的日期,日期格式为yyyy-mm-dd,不选或者为空时默认为当天; |
startdateString | 查询的起始日期,日期格式为yyyy-mm-dd;此参数需与enddate参数配合,若存在date参数,则该参数无效 |
enddateString | 查询的结束日期,日期格式为yyyy-mm-dd;此参数需与startdate参数配合,若存在date参数,则该参数无效。 |
channelString | 查询的频道,多个频道值请用英文分号';',不选或者为空时默认为所查询客户的所有频道 |
regionString | 可选值:查看参数值 查询的加速区域的缩写,多个区域请用英文分号';'分隔开,如查询大陆及亚太区域,参数填写为:'region=cn;apac'。不选或者为空时默认为全部区域。 |
ispString | 可选值:查看参数值 要查询的运营商的缩写,多个isp请用英文分号';'分隔开。备注:只有当地区只写了'cn'时,填写isp信息才有效。不选或者为空时默认为所有isp。 |
accetypeString | 加速类型参数,如accetype=web。多个请用英文分号';'分隔开,不填或值为all表示所有类型 |
dataformatString | 返回结果格式,支持格式为xml和json,默认为xml |
isExactMatchString | 频道是否完全匹配,为true时,必须填写完整的域名(此时会过滤用户输入的无效或重复频道,所有输入频道都无效时返403。不为true时,显示以用户输入的频道为结尾的所有频道。默认为true |
datatypeString | datatype=1时,输出总带宽;datatype=2时输出http的带宽;datatype=3时,输出https的带宽。默认datatype=1。当datatype=2或者3时,不支持isp入参。 |
timezoneString | 格林尼治时区,参数格式 GMT%2b09:00 表示东九区,GMT-09:00 表示西9区,不传则默认为本地时区(东八区) |
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
providerObject | 结果 |
nameString | 租户 |
typeString | 接口类型 |
dateObject | 数据 |
startdateString | 开始日期 |
enddateString | 结束日期 |
channelPeakObject | 频道峰值数据 |
channelString | 频道 |
peakTimeString | 峰值时间 |
peakValueString | 带宽峰值,单位Mbps |
totalFlowString | 总流量,单位GB |
| 错误代码(code) | 描述(message) | HTTP状态码 | 语义 |
|---|---|---|---|
| 403 | invalid region/invalid channel/no channel/date range exceed limit | 403 | 无效区域/无效频道/无频道/查询时间范围超限 |
| 500 | internal error | 500 | 内部错误 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apikey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://api.cdnetworks.com/myview/bandwidth-peak-ranking" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/xml" \ -d "channel=test.com&startdate=2018-02-02&enddate=2018-02-03&dataformat=json"
{
"provider":{
"name":"${ProviderName}",
"type":"bandwidth-peak-ranking",
"date":{
"startdate":"2017-07-16",
"enddate":"2017-07-17",
"channelPeak":[
{
"channel":"a1.tv",
"peakTime":"2017-07-16 21:10:00",
"peakValue":"27573.23",
"totalFlow":"315149.94"
},
{
"channel":"a2.tv",
"peakTime":"2017-07-17 21:00:00",
"peakValue":"9588.45",
"totalFlow":"102876.86"
}
]
}
}
}