查询边缘KV存储信息,包括:存储量、读请求数、写请求数、删请求数
参数名称 | 描述 |
---|---|
custString | 合并账号下的某个客户的英文名,当合并账号要查看子客户的信息时,必须填写子客户的英文名 |
dateString | 查询的日期,日期格式为yyyy-mm-dd,不选或者为空时默认为当天; |
startdateString | 查询的起始日期,精确到分钟,日期格式为yyyy-mm-dd hh:MM若没有输入时、分,则时分默认为00:01;此参数需与enddate参数配合,若存在date参数,则该参数无效 |
enddateString | 查询的结束日期,精确到分钟,日期格式为yyyy-mm-dd hh:MM,若没有输入时、分,则时分默认为24:00;此参数需与startdate参数配合,若存在date参数,则该参数无效。 |
regionString | 查询的加速区域的缩写,多个区域请用英文分号';'分隔开,如查询大陆及亚太区域,参数填写为:'region=cn;apac'。不选或者为空时默认为全部区域。 |
spaceString | 空间名称,多个请用英文分号“;”分隔开。 |
timezoneString | 格林尼治时区,参数格式 GMT+09:00 表示东九区,GMT-09:00 表示西9区,不传则默认为本地时区(东八区) |
dataformatString | 返回结果格式,支持格式为xml和json,默认为xml |
datatypeString | 4种类型。0:存储量;1:读请求数;2:写请求数;3:删请求数。默认取:0 |
returnTypeString | 是否按照特定方式聚合,格式 : 数字_day|hour .例如 3_hour表示按照3小时聚合; 2_day表示按照2天聚合 |
参数名称 | 描述 |
---|---|
providerString | 结果 |
peakTimeString | 峰值时间 |
peakValueString | 峰值,单位GB |
peakAvgValueString | 峰值平均,单位GB |
totalHitString | 总请求数 |
timeString | 时间点,格式yyyy-mm-dd hh:MM:ss |
textString | 时间点对应的值 |
错误代码(code) | 描述(message) | HTTP状态码 | 语义 |
---|---|---|---|
403 | invalid region/invalid channel/no channel/date range exceed limit | 403 | 无效区域/无效频道/无频道/查询时间范围超限 |
500 | internal error | 500 | 内部错误 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apikey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "http://api.cdnetworks.com/myview/ecaKvInfo" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/xml" \ -d "startdate=2014-08-15&enddate=2014-08-16&dataformat=json"
#Example 1 Query the storage { "provider": { "name": "ChinaNetCenter", "type": "wsiInfo", "date": { "peakValue": "0.0 GB", "peakTime": "2014-08-15 00:05:00", "peakAvgValue": "0.00 GB", "channel": { "detail": [ { "time": "2014-08-15 11:00:00", "text": "0" }, { "time": "2014-08-15 11:15:00", "text": "0" }, { "time": "2014-08-15 12:30:00", "text": "0" } ] } } } } #Example 1 Query the hits { "provider": { "name": "ChinaNetCenter", "type": "wsiInfo", "date": { "totalHit": "123", "channel": { "detail": [ { "time": "2014-08-15 11:00:00", "text": "0" }, { "time": "2014-08-15 11:15:00", "text": "0" }, { "time": "2014-08-15 12:30:00", "text": "0" } ] } } } }